| BASTIDOR | MODELO | MOTOR |
| VJRJS16FD | Ambra 162 1996- 1998 | LDW502 |
| VJRJS20FD | Nova 500 | LDW502 |
| VJRJS20FE | Nova 650 | LDW502 |
| VJRJS28FD | X-Too 2004 | LDW502 |
| VJRJS3002 | X-Pro 2007 | LDW502 |
| VJRJS32FD | X-Too MAX 2007 | LDW502 |
| VJRJS32MP | X-Too MAX MPE 2007 | |
| VJRJS34CR | X-Too R DCI | LDW502 |
| VJRJS34FD | X-Too R | LDW502 |
| VJRJS34MP | X-TOORI_09 | LDW502 |
| VJRJS36C | IXO-DCI | LDW502 |
| VJRJS36FD | IXO-PROGRESS | LDW502 |
| VJRJS40CR | OPTIMAXDCI_09 | LDW502 |
| VJRJS40FD | OPTIMAX | LDW502 |
| VJRJS42FD | X-TOOS | LDW502 |
| VJRJS42FDD | DUE | LDW502 |
| VJRJS44CR | X-TOO RS DCI | LDW502 |
| VJRJS44FD | X-TOORS_09 | LDW502 |
| VJRJS44MP | X-TOO RS BENZINA | |
| VJRB1SLR256 | JS50C Fase 2 | LDW502 |
| VJRB1FDR | JS50 | LDW502 |
| VJRB1SLR256 | JS50C | LDW502 |
| VJRB1C2R | JS50C | LDW492 |
| VJRB1BRR200 | JS50L Fase 2 | LDW492 |
| VJRB1BLR200 | JS50L | LDW502 |
| VJRB2SRR256 | JS50C | LDW492 |
| VJRB2SLR256 | JS50C Fase 3 | LDW502 |
| VJRA3FMX1 | FLEX L3 | LDW502 |
Comparación rápida
Producto |
LISTADO BASTIDORES LIGIER
|
FLECTOR DE DIRECCIÓN AIXAM 4A15A / BELLIER
|
FUELLE DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN. ECONÓMICO
|
BIELETA DE DIRECCION O ROTULA AXIAL AIXAM A540
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
||||
Descripción |
Flector de dirección. |
Fuelle guardapolvo fabricado en goma para cremallera de dirección. |
Bieleta de dirección. |
|
| No hay características para comparar | ||||