
No. | Artículo No. | Descripción |
1 | 810BL033 | CUADRO DE INSTRUMENTOS HG 80KM / H 1/11 |
1 | 810BP033 | CUADRO DE INSTRUMENTOS HG 80KM / H 1/11 |
1 | 810BM033 | CUADRO DE INSTRUMENTOS BG 80KM / H 1/11 |
2 | 811BL041 | INTERRUPTOR DE LUZ ANTINIEBLA DELANTERA Y TRASERA |
2 | 811BL039 | INTERRUPTOR DE LUZ |
3 | 811BL040 | INTERRUPTOR DE LIMPIAPARABRISAS DELANTERO OCHO + PULSAR |
4 | 8K071 | SOPORTE MANILLAR |
5 | 8AP120 | Cubierta de la columna de dirección inferior |
6 | 8AP121 | Cubierta superior de la columna de dirección |
7 | 8K074 | MARCO |
8 | 841BL037 | INTERRUPTOR DE LUZ DE ALARMA |
9 | 842NA086 | Conexión 12V |
10 | 841BL035 | INTERRUPTOR DE VENTANA (ALTA POTENCIA) |
10 | 841BL036 | INTERRUPTOR DE VENTANA (BAJA POTENCIA) |
12 | 803BL001 | lámpara de techo |
14 | 8AP122 | Sensor de temperatura |
18 | 8AY048 | Interruptor de CA con LED |
19 | 841BL010 | INTERRUPTOR DE PUERTA TRASERA |
20 | 8AY081 | INTERRUPTOR DE CALEFACCIÓN DE VENTANA TRASERA |
21 | 8AY085 | Tapón de estanqueidad 12V 8RS PH2 |
22 | 0AY080 | PACK FUMEUR |
23 | 841BL011 | PUERTAS DE INTERRUPTOR |
Detalle de productos
Nuovo
Comparación rápida
Producto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Availability |
|
|
|
|
Precio |
||||
Descripción |
Gama Emotion 2020 |
City Gama emotion |
City Gama emotion |
|
No hay características para comparar | ||||