
No. | Artículo No. | Descripción |
2 | 8AP060.10 | Fusible de 10 amperios |
3 | 8AP060.15 | Fusible de 15 amperios |
4 | 8AP060.20 | Fusible de 20 amperios |
5 | 8AP060.2 | Fusible 2A |
5 | 8AP060.7,5 | Fusible 7,5 A |
5 | 8AP060.25 | Fusible de 25 amperios |
5 | 8AP060.3 | Fusible de 10 amperios |
8 | 8A32 | BOCINA |
9 | 0W914 | LOTE de las 10 BATERÍAS |
9 | 0W924 | PALETA las 60 BATERIAS |
10 | 8AG201 | Tornillo |
11 | 830BF202 | BATERÍA DEL SOPORTE DE MONTAJE |
12 | 8AA109 | RELÉ CON PROTECCIÓN |
13 | 8AA100 | MICRO RELE |
14 | 8AY100 | RELÉ DE POTENCIA 70A |
15 | 850BF070 | ALAMBRADO |
16 | 842BF100 | RELÉ DE TIEMPO 10 SEG |
17 | 842MI100 | RELÉ CUBIQUE TEMPORISE 10S |
Detalle de productos
Nuovo
Comparación rápida
Producto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Availability |
|
|
|
|
Precio |
||||
Descripción |
City Gama emotion |
|||
No hay características para comparar | ||||